東千葉カントリー倶楽部ロゴ  
東コースマップ
上記コースマップのホール番号か、下記ホール詳細表をクリックすると、各ホールの詳細をご覧頂けます。
東コース
DISTANCE BACK TEE = YARD
H. NO. L.GREEN R.GREEN PAR
1 377 399 4
2 199 231 3
3 416 396 4
4 410 424 4
5 546 587 5
6 468 456 4
7 442 404 4
8 189 159 3
9 567 537 5
OUT 3,614Y 3,593Y 36
10 406 416 4
11 395 371 4
12 533 527 5
13 411 423 4
14 437 463 4
15 508 519 5
16 223 212 3
17 429 434 4
18 193 178 3
IN 3,535Y 3,543Y 36
TOTAL 7,149Y 7,136Y 72
西コース
DISTANCE BACK TEE = YARD
H. NO. L.GREEN R.GREEN PAR
1 513 521 5
2 331 357 4
3 357 349 4
4 461 441 4
5 195 175 3
6 402 448 4
7 219 208 3
8 353 358 4
9 560 556 5
OUT 3,391Y 3,413Y 36
10 355 346 4
11 562 556 5
12 175 185 3
13 378 380 4
14 393 397 4
15 519 526 5
16 346 364 4
17 209 195 3
18 373 390 4
IN 3,310Y 3,339Y 36
TOTAL 6,701Y 6,752Y 72
西コースマップ
Copyrights (C) 2004. Higashi Chiba Country Club,inc. All rights reserved.
東コース18ホール詳細へ 5ホールの詳細はこちらから 西コース・1ホール詳細へ